| SPORT | TIPO VIS. | SCAD. MESI | SIGLA FED. | COD. FED. | COD. SPORT | MASCHI ETA' MIN | MASCHI ETA' MAX | FEMMINE ETA' MIN | FEMMINE ETA' MAX | ANNO DI RIFERIMENTO | INIZ. | FIN. | EEG ALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN FOOTBALL | B1 | 12 | FIDAF | FA.018 | A.012 | 12 | 48 | 12 | 48 | compimento anno | |||
| AMERICAN FOOTBALL (ARBITRO) | B1 | 12 | FIDAF | FA.018 | A.027 | 18 | 65 | 18 | 65 | compimento anno | |||
| ARRAMPICATA SPORTIVA | B1 | 12 | FASI | FA.001 | A.001 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| ATLETICA LEGGERA | B1 | 12 | FIDAL | F.010 | S.012 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno sportivo | 01-gen | 31-dic | |
| ATLETICA LEGGERA (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.311 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | compimento anno | |||
| AUTOMOBILISMO | A2 | 12 | ACI-CSAI | F.001 | S.001 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | X | ||
| AUTOMOBILISMO (.) | A2 | 12 | FISAPS | C.004 | D.331 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | X | ||
| AUTOMOBILISMO (REGOLARITA') | A1 | 12 | ACI-CSAI | F.001 | S.001.06 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| AUTOMOBILISMO (SLALOM) | A1 | 12 | ACI-CSAI | F.001 | S.001.05 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| BADMINTON | B1 | 12 | FIBA | F.009 | S.080 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| BASEBALL | B1 | 12 | FIBS | F.006 | S.007 | 9 | 38 | anno solare | |||||
| BIATHLON | B4 | 12 | FISI | F.029 | S.058 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | anno solare | |||
| BIATHLON (.) | B4 | 12 | FISIP | C.007 | D.326 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| BILIARDO SPORTIVO | A1 | 24 | FIBIS | FA.003 | A.003 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| BIRILLI SU GHIACCIO | B1 | 12 | FISG | F.028 | S.085 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno sportivo | 1-lug | 30-giu | |
| BOB | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.059 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno solare | X | ||
| BOCCE (.) | A1 | 12 | CIP | C.001 | D.320 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| BOCCE (PROVE NON VELOCI) | A1 | 24 | FIB | F.005 | S.006.01 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| BOCCE (PROVE VELOCI) | B1 | 12 | FIB | F.005 | S.006.02 | 11 | 50 | 11 | 50 | anno solare | |||
| BOWLING | A1 | 24 | FISB | FA.004 | A.004 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno solare | |||
| BRIDGE | A1 | 24 | FIGB | FA.007 | A.007 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| CACCIA (SPORTING) | A3 | 12 | FIDASC | F.011 | S.014.01 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | anno solare | |||
| CACCIA (TIRO A PALLA) | A3 | 12 | FIDASC | F.011 | S.014.02 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | anno solare | |||
| CACCIA (TIRO DI CAMPAGNA) | A3 | 12 | FIDASC | F.011 | S.014.04 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | anno solare | |||
| CALCIO | B1 | 12 | FIGC | F.013 | S.017 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno sportivo | 1-lug | 30-giu | |
| CALCIO (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.304 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| CALCIO (ARBITRO) | B1 | 12 | FIGC | F.013 | S.016 | 15 | 45 | 15 | 45 | anno sportivo | 1-lug | 30-giu | |
| CANOA - KAYAK | B1 | 12 | FICK | F.008 | S.010 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno solare | |||
| CANOA - KAYAK (.) | B1 | 12 | FICK | F.008 | D.316 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno solare | |||
| CANOTTAGGIO (.) | B1 | 12 | FIC | F.007 | D.333 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| CANOTTAGGIO (TIMONIERE) | B1 | 12 | FIC | F.007 | S.009.02 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | ompimento anno | |||
| CANOTTAGGIO (VOGATORE) | B1 | 12 | FIC | F.007 | S.009.01 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | anno solare | |||
| CANOTTAGGIO SEDILE FISSO | B1 | 12 | FICSF | FA.005 | A.005 | 9 | 60 | 9 | 60 | anno solare | |||
| CANOTTAGGIO SEDILE FISSO (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.327 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| CICLISMO | B1 | 12 | FCI | F.003 | S.003 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | anno solare | |||
| CICLISMO (.) | B2 | 12 | FCI | F.003 | D.310 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | X | ||
| CICLISMO (BMX) | B1 | 12 | FCI | F.003 | S.003.01 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| CICLISMO (TRIAL) | B1 | 12 | FCI | F.003 | S.003.02 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| CINOFILIA SENZA ABBATTIMENTO | A3 | 12 | FIDASC | F.011 | S.014.03 | 10 | 75 | 10 | 75 | anno solare | |||
| COMBINATA NORDICA | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.062 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | X | ||
| CRICKET | B1 | 12 | FCRI | FA.002 | A.002 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| CURLING | B1 | 12 | FISG | F.028 | S.051 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno sportivo | 1-lug | 30-giu | |
| CURLING (.) | A1 | 12 | FISG | F.028 | D.307 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| DAMA | A1 | 24 | FID | FA.006 | A.006 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | compimento anno | |||
| DANZA SPORTIVA | B1 | 12 | FIDS | F.026 | S.011 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| FINBASKET | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.12 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| FLAG FOOTBALL | B1 | 12 | FIDAF | FA.018 | A.013 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| FOTOGRAFIA SUBACQUEA | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.10 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | compimento anno | |||
| FREESTYLE | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.063 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| GINNASTICA | B1 | 12 | FGI | F.004 | S.004 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| GINNASTICA (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.325 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | A1 | 12 | FIGEST | FA.008 | A.008 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| GOALBALL (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.303 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| GOLF | A1 | 24 | FIG | F.012 | S.015 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| GOLF (.) | A1 | 12 | FIGD | C.003 | D.330 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| HANDBALL | B1 | 12 | FIGH | F.014 | S.020 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| HANDBALL (ARBITRO) | B1 | 12 | FIGH | F.014 | S.019 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| HANDBIKE (.) | B1 | 12 | FCI | F.003 | D.328 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | compimento anno | |||
| HOCKEY IN CARROZZINA (.) | B1 | 12 | FIWH | C.002 | D.329 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | compimento anno | |||
| HOCKEY IN LINEA | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.042 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| HOCKEY SU GHIACCIO | B1 | 12 | FISG | F.028 | S.052 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno sportivo | 1-lug | 30-giu | |
| HOCKEY SU GHIACCIO (.) | B1 | 12 | FISG | F.028 | D.300 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | compimento anno | |||
| HOCKEY SU GHIACCIO (ARBITRO) | B1 | 12 | FISG | F.028 | S.050 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | compimento anno | |||
| HOCKEY SU PISTA | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.025 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| HOCKEY SU PISTA (ARBITRO) | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.024 | 18 | 50 | 18 | 50 | anno sportivo | 1-ago | 31-lug | |
| HOCKEY SU PRATO | B1 | 12 | FIH | F.015 | S.022 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| HOCKEY SU PRATO (ARBITRO) | B1 | 12 | FIH | F.015 | S.021 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno sportivo | 1-set | 31-ago | |
| HOCKEY SUBACQUEO | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.06 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| HYDROSPEED | B1 | 12 | FIRAFT | FA.021 | A.029 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno solare | |||
| IMMERSIONE IN APNEA | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.01 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| JU JITSU | B1 | 12 | FIJLKAM | F.017 | S.029.01 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| JUDO | B1 | 12 | FIJLKAM | F.017 | S.029 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| JUDO (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.309 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| KARATE | B1 | 12 | FIJLKAM | F.017 | S.030 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| KARTING | A1 | 12 | ACI-CSAI | F.001 | S.001.04 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| KICK BOXING (ARBITRO) | B1 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.011 | 18 | 60 | 18 | 55 | compimento anno | |||
| KICK BOXING (FULL CONTACT) | B5 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.03 | 16 | 40 | 16 | 40 | compimento anno | X | ||
| KICK BOXING (LIGHT CONTACT) | B1 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.02 | 10 | 50 | 10 | 50 | compimento anno | |||
| KICK BOXING (LOW KICK) | B5 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.04 | 16 | 40 | 16 | 40 | compimento anno | X | ||
| KICK BOXING (NO CONTACT) | B1 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.01 | 8 | 50 | 8 | 50 | compimento anno | |||
| LIGHT BOXE | B1 | 12 | FPI | F.037 | S.082 | 13 | 40 | 13 | 40 | compimento anno | |||
| LOTTA | B1 | 12 | FIJLKAM | F.017 | S.031 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| MINIBASKET (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.323 | 8 | 18 | 6 | 18 | compimento anno | |||
| MOTOCICLISMO (ENDURO) | B1 | 12 | FMI | F.036 | S.077.01 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | |||
| MOTOCICLISMO (MOTOCROSS) | B1 | 12 | FMI | F.036 | S.077.02 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | |||
| MOTOCICLISMO (SPEEDWAY) | B1 | 12 | FMI | F.036 | S.077.04 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | |||
| MOTOCICLISMO (TRIAL) | B1 | 12 | FMI | F.036 | S.077.03 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | |||
| MOTOCICLISMO (VELOCITA') | A2 | 12 | FMI | F.036 | S.076 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | X | ||
| MOTONAUTICA (1) | A2 | 12 | FIM | F.018 | S.034 | 12 | 55 | 12 | 55 | compimento anno | X | ||
| MOTOSLITTA | B1 | 12 | FMI | F.036 | S.077.05 | 8 | 70 | 8 | 70 | compimento anno | |||
| MUAY THAI | B5 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.05 | 16 | 40 | 16 | 40 | compimento anno | X | ||
| NUOTO | B1 | 12 | FIN | F.019 | S.035 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| NUOTO (.) | B2 | 12 | FINP | C.006 | D.318 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | compimento anno | X | ||
| NUOTO PINNATO | B1 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.02 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| NUOTO PINNATO (.) | B2 | 12 | FIPSAS | F.023 | D.337 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| NUOTO SALVAMENTO | B1 | 12 | FIN | F.019 | S.036 | 9 | s.l. | 8 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| NUOTO SINCRONIZZATO | B1 | 12 | FIN | F.019 | S.037 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| ORIENTAMENTO (2) | B1 | 12 | FISO | FA.011 | A.015 | 13 | 75 | 13 | 75 | anno solare | |||
| ORIENTAMENTO SUBACQUEO | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.03 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| PALLACANESTRO | B1 | 12 | FIP | F.020 | S.041 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | anno solare | |||
| PALLACANESTRO (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.306 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| PALLACANESTRO (ARBITRO) | B1 | 12 | FIP | F.020 | S.040 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | compimento anno | |||
| PALLACANESTRO IN CARROZZINA (.) | B1 | 12 | FIPIC | C.005 | D.332 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| PALLANUOTO | B1 | 12 | FIN | F.019 | S.038 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| PALLAPUGNO | B1 | 12 | FIPAP | FA.010 | A.014 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| PALLAVOLO | B1 | 12 | FIPAV | F.021 | S.043 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| PALLAVOLO (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.324 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| PATTINAGGIO ARTISTICO | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.026 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| PATTINAGGIO CORSA | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.027 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| PENTATHLON | B4 | 12 | FIPM | F.022 | S.044 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | compimento anno | |||
| PENTATHLON SENZA TIRO | B1 | 12 | FIPM | F.022 | S.044.01 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | compimento anno | |||
| PESCA DI SUPERFICIE SPORTIVA | A1 | 24 | FIPSAS | F.023 | S.084 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | |
| PESCA IN APNEA | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.04 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | compimento anno | |||
| POLO | B1 | 12 | FISE | F.027 | S.083 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| PUGILATO | B5 | 12 | FPI | F.037 | S.079 | 13 | 40 | 13 | 40 | compimento anno | X | ||
| RAFTING | B1 | 12 | FIRAFT | FA.021 | A.026 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| RUGBY | B1 | 12 | FIR | F.024 | S.047 | 12 | 42 | 12 | 42 | anno solare | |||
| RUGBY (ARBITRO) | B1 | 12 | FIR | F.024 | S.046 | 16 | 55 | 16 | 55 | anno solare | |||
| RUGBY IN CARROZZINA (.) | B1 | 12 | FISPES | C.008 | D.336 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| RUGBY SUBACQUEO | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.07 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| SAFARI FOTOGRAFICO SUB CON ARA | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.09 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | compimento anno | |||
| SAFARI FOTOGRAFICO SUB IN APNEA | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.08 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| SALTO DAL TRAMPOLINO | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.064 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | X | ||
| SCACCHI | A1 | 24 | FSI | FA.013 | A.017 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| SCHERMA | B1 | 12 | FIS | F.025 | S.048 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| SCHERMA (.) | A1 | 12 | CIP | C.001 | D.308 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | compimento anno | |||
| SCI ALPINISMO | B1 | 12 | FISI | F.029 | S.067 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno solare | |||
| SCI ALPINO (.) | B2 | 12 | FISIP | C.007 | D.305 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | X | ||
| SCI ALPINO (DISCESA LIBERA ) | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.065.03 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | X | ||
| SCI ALPINO (SLALOM ) | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.065.04 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| SCI D'ERBA | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.066 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | anno solare | |||
| SCI DI FONDO | B1 | 12 | FISI | F.029 | S.068 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| SCI DI FONDO (.) | B1 | 12 | FISIP | C.007 | D.301 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | compimento anno | |||
| SCI NAUTICO (.) | B1 | 12 | FISW | F.030 | D.335 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| SCI NAUTICO FIGURE E SLALOM | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.03 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| SCI NAUTICO PILOTI | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.07 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | anno solare | |||
| SCI NAUTICO SALTO | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.04 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| SCI NAUTICO VELOCITA' | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.06 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| SCI NAUTICO WAKEBOARD | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.05 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| SCI VELOCITA' | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.023 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | anno solare | X | ||
| SHOOT BOXE | B5 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.06 | 16 | 40 | 16 | 40 | compimento anno | X | ||
| SHOWDOWN (.) | B1 | 12 | FISPIC | C.009 | D.317 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| SKATEBOARDING | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.028 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| SKELETON | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.061 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | anno solare | X | ||
| SKIROLL | B1 | 12 | FISR | F.016 | S.033 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| SLITTINO PISTA ARTIFICIALE | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.060.01 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | X | ||
| SLITTINO PISTA NATURALE | A2 | 12 | FISI | F.029 | S.060.02 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | X | ||
| SNOWBOARD | B2 | 12 | FISI | F.029 | S.069 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | anno solare | |||
| SOFTBALL | B1 | 12 | FIBS | F.006 | S.008 | 9 | 32 | anno solare | |||||
| SOLLEVAMENTO PESI | B1 | 12 | FIPE | F.039 | S.032 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | anno solare | |||
| SPORT EQUESTRI | B1 | 12 | FISE | F.027 | S.049 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| SPORT EQUESTRI (.) | B2 | 12 | FISE | F.027 | D.322 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | X | ||
| SQUASH | B1 | 12 | FIGS | F.041 | S.013 | 11 | 60 | 11 | 60 | compimento anno | |||
| SUMO | B1 | 12 | FIJLKAM | F.017 | S.031.01 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| SURFING | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.081 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| TAEKWON-DO | B1 | 12 | FITA | F.042 | S.057 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| TAMBURELLO | B1 | 12 | FIPT | FA.019 | A.023 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| TELESKI - CABLESKI | B1 | 12 | FISW | F.030 | S.070.08 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| TENNIS | B1 | 12 | FIT | F.031 | S.071 | 8 | 80 | 8 | 80 | compimento anno | |||
| TENNIS (.) | B1 | 12 | FIT | F.031 | D.314 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| TENNIS TAVOLO | B1 | 12 | FITET | F.034 | S.074 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| TENNIS TAVOLO (.) | B1 | 12 | FITET | F.034 | D.315 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| THAI BOXING | B5 | 12 | FIKBMS | FA.009 | A.010.07 | 16 | 40 | 16 | 40 | compimento anno | X | ||
| TIRO A SEGNO (.) | A3 | 12 | CIP | C.001 | D.312 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| TIRO A SEGNO (ARIA COMPRESSA) | A3 | 12 | UITS | F.038 | S.078.01 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| TIRO A SEGNO (ARMI A FUOCO) | A3 | 12 | UITS | F.038 | S.078.02 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | compimento anno | |||
| TIRO A VOLO | A3 | 12 | FITAV | F.032 | S.072 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | anno solare | |||
| TIRO A VOLO (.) | B3 | 12 | FITAV | F.032 | D.334 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | anno solare | |||
| TIRO AL BERSAGLIO SUBACQUEO | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.05 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | compimento anno | |||
| TIRO ALLA FUNE | B1 | 12 | FIGEST | FA.008 | A.009 | 15 | 60 | 15 | 50 | anno solare | |||
| TIRO CON L'ARCO | A1 | 24 | FITARCO | F.033 | S.073 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno solare | |||
| TIRO CON L'ARCO (.) | A1 | 12 | FITARCO | F.033 | D.313 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | compimento anno | |||
| TIRO CON ARCO DA CACCIA | A1 | 24 | FIDASC | F.011 | S.014.05 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | anno solare | |||
| TIRO DINAMICO SPORTIVO | A3 | 12 | FITDS | FA.020 | A.024 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | anno solare | |||
| TORBALL (.) | B1 | 12 | CIP | C.001 | D.302 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | compimento anno | |||
| TRIATHLON | B1 | 12 | FITRI | F.040 | S.056 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | anno solare | |||
| TUFFI | B6 | 12 | FIN | F.019 | S.039 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | anno sportivo | 1-ott | 30-set | X |
| TURISMO EQUESTRE | B1 | 12 | FITETREC | FA.022 | A.028 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | compimento anno | |||
| TWIRLING | A1 | 12 | FITW | FA.012 | A.016 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | anno solare | |||
| VELA | B1 | 12 | FIV | F.035 | S.075 | 10 | 60 | 10 | 60 | anno solare | |||
| VELA (.) | A1 | 12 | FIV | F.035 | D.319 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | compimento anno | |||
| VIDEO SUBACQUEO | B3 | 12 | FIPSAS | F.023 | S.045.11 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | compimento anno | |||
| WUSHU KUNG FU CONTATTO LEGGERO | B1 | 12 | FIWUK | FA.014 | A.019.03 | 10 | 40 | 10 | 40 | anno solare | |||
| WUSHU KUNG FU CONTATTO PIENO | B5 | 12 | FIWUK | FA.014 | A.019.04 | 13 | 40 | 13 | 40 | anno solare | X |
